Sport
Wer ist qualifiziert und eliminiert? UEFA Champions League Tabelle Stand 21. Januar
Hier ist die Tabelle der UEFA Champions League nach der vorletzten Runde der Ligaphase.
HQ
Nach den Champions-League-Ergebnissen von Dienstag und Mittwoch ist die Tabelle vor dem letzten Spieltag der Ligaphase, von September 2025 bis nächste Woche, dem 28. Januar, sehr eng.
Nur die Top 8 qualifizieren sich direkt für die letzten 16. Teams der Rangliste zwischen 9 und 24 müssen im Februar ein Playoff-Spiel bestreiten, wobei Teams auf den Plätzen 9-16 im Hin- und Rückspiel den Heimvorteil haben. Teams ab 25 Jahren werden ausgeschieden.
Champions-League-Tabelle 2025/26
Champions League qualifizierte sich für das Achtelfinale
- Arsenal
- Bayern München
Champions League qualifizierte sich für die letzten 16 oder das K.-o.-Playoff
- Real Madrid
- Liverpool
- Tottenham
- PSG
- Newcastle
- Chelsea
- Barcelona
- Sportlich
- Manchester City
- Atlético de Madrid
- Atalanta
Champions League bereits ausgeschieden
- Frankfurt
- Slavia Praha
- Villarreal
- Kairat Almaty
Champions-League-Tabelle Stand 21. Januar (nach Spieltag 7)
- Arsenal – 21 Punkte (7 Tore 7 Siege 0 D 0 L, 20 Vier 2 Tore Tore, +18 Finale)
- Real Madrid – 15 Punkte (7 Tore, 5 S, 0 D, 2 N, 19 Vier, 8 Tore, +11 S, S, S, Finale)
- Bayern München – 15 Punkte (6 P 5 W 0 D 1 L, 18 Fire 7 Tore, +11 GD)
- Tottenham Hotspur – 14 Punkte (7 Treffer, 4 Treffer, 2 Sie, 2 V, 1 Elf, 7 Tore, +8 Finale)
- Paris Saint-Germain – 13 Punkte (7 S, 4 W, 1 D, 2 L, 20 S, 10 Tore, +10 GD)
- Sportliche CP – 13 Punkte (7 P 4 W 1 D 2 L, 14 GF 9 GA, +5 GD)
- Manchester City – 13 Punkte (7 Punkte, 4 Sieg, 1 V, 2 Punkte, 13 Zwei, 9 Tore, +4 Finale)
- Atalanta – 13 Punkte (6 P 4 W 1 D 1 L, 8 GF 6 GA, +2 GD)
- Inter Mailand – 12 Punkte (7 S, 4 W, 0 D, 3 L, 13 S, 7 Tore, +6 S)
- Atletico Madrid – 12 Punkte (6 P 4 W 0 D 2 L, 15 Off 12 GA, +3 GD)
- Liverpool – 12 Punkte (6 S, 4 Siege, 0 D, 2 N, 11 Zwei, 8 Tore, +3 Finale)
- Borussia Dortmund – 11 Punkte (7 S, 3 W, 2 D, 2 L, 19 S, 15 Tore, +4 GD)
- Newcastle United – 10 Punkte (6 P 3 W 1 D 2 N, 13 Fire 6 GA, +7 GD)
- Chelsea – 10 Punkte (6 Punkte 3 Siege 1 D 2 L, 13 Vier 8 Tore Assistenz, +5 Runden)
- Barcelona – 10 Punkte (6 Punkte, 3 Siege, 1 Sieg, 2 Punkte, 2 Punkte, 14 Zwei, 11 Tore, +3 Finale)
- Marseille – 9 Punkte (6 Punkte 3 Sieg 0 D 3 Elf, 11 Vier 8 Tore Tore, +3 DD)
- Juventus – 9 Punkte (6 Tore, 2 Siege, 3 D, 1 Punkte, 12 Tore, 10 Tore, +2 Finale)
- Galatasaray – 9 Punkte (6 P 3 W 0 D 3 L, 8 GF 8 GA, 0 GD)
- Bayer Leverkusen – 9 Punkte (7 P 2 W 3 D 2 L, 10 F 14 GA, -4 GD)
- AS Monaco – 9 Punkte (7 P 2 W 3 D 2 L, 8 Off 14 GA, -6 GD)
- PSV Eindhoven – 8 Punkte (6 P 2 W 2 D 2 L, 15 GF 11 GA, +4 GD)
- Olympiacos – 8 Punkte (7 S, 2 W, 2 D, 3 L, 8 S, 13 GA, -5 GD)
- Neapel – 8 Punkte (7 S, 2 W 2 D, 3 L, 7 GF, 12 GA, -5 GD)
- Kopenhagen – 8 Punkte (7 S, 2 S, 2 D, 3 L, 11 S, 17 Tore, -6 GD)
- Qarabag – 7 Punkte (6 P 2 W 1 D 3 L, 10 GF 13 GA, -3 GD)
- Club Brügge – 7 Punkte (7 Punkte, 2 Sieg, 1 Sieg, 4 N, 12 Finale, 17 Tore, -5 Finale)
- Bodø/Glimt – 6 Punkte (7 P 1 W 3 D 3 L, 12 GF 14 GA, -2 GD)
- Benfica – 6 Punkte (6 P 2 W 0 D 4 L, 6 GF 8 GA, -2 GD)
- Pafos FC – 6 Punkte (6 S, 1 W, 3 D, 2 L, 4 S, 9 Tore, -5 S)
- Union Saint-Gilloise – 6 Punkte (6 P 2 W 0 D 4 L, 7 GF 15 GA, -8 GD)
- Ajax – 6 Punkte (7 S, 2 S, 0 D, 5 L, 7 Fire, 19 Tore, -12 DD)
- Athletic Bilbao – 5 Punkte (6 P 1 W 2 D 3 L, 4 GF 9 GA, -5 GD)
- Eintracht Frankfurt – 4 Punkte (6 P 1 W 1 D 4 L, 8 Fire 16 GA, -8 GD)
- Slavia Prag – 3 Punkte (6 P 0 W 3 D 3 L, 2 GF 11 GA, -9 GD)
- Villarreal – 1 Punkt (7 Punkte 0 Sieg 1 D 6 L, 5 Vier 15 Tore Geschosse, -10 Final)
- Kairat Almaty – 1 Punkt (7 P 0 W 1 D 6 L, 5 Fire 19 Goals Go, -14 GD
Denken Sie daran, dass nächste Woche, am Mittwoch, den 28. Januar, alle Spiele zur gleichen Zeit um 20:00 GMT und 21:00 Uhr MEZ beginnen. Verfolgst du die Champions League in dieser Saison?
